Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Абдыш-Ата 16 13 1 1 43 8 35 43
2 Дордой 16 11 5 0 27 6 21 38
3 Мурас-Юнайтед 16 9 3 4 28 19 9 30
4 Алай 16 7 6 3 24 17 7 27
5 Нефтчи 15 6 3 6 23 22 1 21
6 Талант 16 5 2 9 14 28 -14 17
7 Илбирс 14 4 1 9 16 28 -12 13
8 Алга 15 3 3 9 19 31 -12 12
9 Кыргыз Алтын 15 2 2 11 9 26 -17 8
10 Ошму-Алдиер 15 2 2 11 14 32 -18 8

ФИФА

Отборочные на Чемпионат Мира 2026 - 3 раунд
Кыргызстан
Катар
00:00 / 25 Март
25 Март
00:00 /

Отборочные на Чемпионат Мира 2026 - 3 раунд

25
Март
00:00
Стоимость : сом

Описание

Способы оплаты